جوز هند صغير - قطعة
تايلاند
900 غم لكل قطعة
سعر خاص
د.إ.4٫75قطعة
السعر العادي
د.إ.6٫00قطعة
متوفر
SKU
-
354kCal
لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 354 سعر حراري | 18.00% |
كربوهيدرات | 15.23 غ | 12% |
بروتين | 3.3 غ | 6% |
الدهون الكلية | 33.49 غ | 167% |
الألياف الغذائية | 9 غ | 24.00% |
الفيتامينات | ||
فولات | 26 مكغ | 7.00% |
نياسين | 0.540 مغ | 3.00% |
حمض البانتوثنيك | 0.300 مغ | 6% |
بيريدوكسين | 0.054 مغ | 4% |
ريبوفلافين | 0.020 مغ | 2% |
ثيامين | 0.066 مغ | 6% |
فيتامين سي | 3.3 مغ | 6% |
فيتامين ه | 0.24 mg | 2.00% |
فيتامين ك | 0.2 mcg | <1% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 20 مغ | 1% |
بوتاسيوم | 356 مغ | 8% |
Minerals | ||
كالسيوم | 14 مغ | 1% |
نحاس | 0.435 mg | 48% |
حديد | 2.43 مغ | |
ماغنيسيوم | 32 مغ | 8% |
منغنيز | 1.500 mg | 65% |
فوسفور | 113 مغ | 16% |
سيلينيوم | 10.1 mcg | 18% |
زنك | 1.10 مغ | 10% |
أضف تقييمك لهذا المنتج