كوسة خضراء - جملة
اسبانيا
4.5 كغ لكل صندوق
د.إ.73٫00كرتونة
غير متوفر بالمخزن
SKU
- 15kCal لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 17 سعر حراري | 1.00% |
كربوهيدرات | 3.11 غ | 3% |
بروتين | 1.21 غ | 2% |
الدهون الكلية | 0.32 غ | 1% |
الألياف الغذائية | 1 غ | 3% |
الفيتامينات | ||
فولات | 24 مكغ | 6% |
نياسين | 0.451 مغ | 3% |
حمض البانتوثنيك | 0.204 مغ | 5% |
بيريدوكسين | 0.163 مغ | 13% |
ريبوفلافين | 0.094 مغ | 7% |
ثيامين | 0.045 مغ | 4% |
فيتامين سي | 17.9 مغ | 30% |
فيتامين أ | 200 مكغ | 7% |
فيتامين ه | 0.12 mg | <1% |
فيتامين ك | 4.3 mcg | 4% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 8 مغ | 1% |
بوتاسيوم | 261 مغ | 6% |
Minerals | ||
كالسيوم | 16 مغ | 2% |
حديد | 0.37 مغ | |
ماغنيسيوم | 18 مغ | 4% |
منغنيز | 0.177 mg | 8% |
فوسفور | 38 مغ | 5% |
سيلينيوم | 0.2 mcg | <1% |
زنك | 0.32 مغ | 3% |
Phyto-Nutrients | ||
لوتين زيكسانثين | 2125 مكغ | - |
كاروتين - ب | 120 مكغ | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج