رمان - قطعة
الهند
210 - 230 غم لكل قطعة
د.إ.2٫48قطعة
غير متوفر بالمخزن
SKU
-
83kCal
لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 83 سعر حراري | 4% |
كربوهيدرات | 18.70 غ | 14% |
بروتين | 1.67 غ | 3.00% |
الدهون الكلية | 1.17 غ | 6% |
الألياف الغذائية | 4 غ | 11% |
الفيتامينات | ||
فولات | 38 مكغ | 10% |
نياسين | 0.293 مغ | 2% |
حمض البانتوثنيك | 0.135 مغ | 3.00% |
بيريدوكسين | 0.075 مغ | 6% |
ريبوفلافين | 0.053 مغ | 4% |
ثيامين | 0.067 مغ | 6% |
فيتامين سي | 10.2 مغ | 17% |
فيتامين ه | 0.60 mg | 4% |
فيتامين ك | 16.4 mcg | 14% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 3 مغ | 0% |
بوتاسيوم | 236 مغ | 5.00% |
Minerals | ||
كالسيوم | 10 مغ | 1.00% |
نحاس | 0.158 mg | 18% |
حديد | 0.30 مغ | |
ماغنيسيوم | 12 مغ | 3.00% |
منغنيز | 0.119 mg | 5% |
فوسفور | 36 مغ | 5% |
سيلينيوم | 0.5 mcg | 1% |
زنك | 0.35 مغ | 3.00% |
أضف تقييمك لهذا المنتج