فلفل احمر عين الطائر حار - عبوة
تايلاند
100 غم لكل عبوة
د.إ.6٫50عبوة
متوفر
SKU
-
40kCal
لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 40 سعر حراري | 2.00% |
كربوهيدرات | 8.81 غ | 7% |
بروتين | 1.87 غ | 3% |
الدهون الكلية | 0.44 غ | 2.00% |
الألياف الغذائية | 1.5 غ | 3% |
الفيتامينات | ||
فولات | 23 مكغ | 6.00% |
نياسين | 1.244 مغ | 8% |
حمض البانتوثنيك | 0.201 مغ | 4% |
بيريدوكسين | 0.506 مغ | 39% |
ريبوفلافين | 0.086 مغ | 7.00% |
ثيامين | 0.72 مغ | 6.00% |
فيتامين سي | 143.7 مغ | 240% |
فيتامين أ | 952 مكغ | 32% |
فيتامين ه | 0.69 mg | 5% |
فيتامين ك | 14 mcg | 12% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 9 مغ | 1% |
بوتاسيوم | 322 مغ | 7.00% |
Minerals | ||
كالسيوم | 14 مغ | 1.50% |
نحاس | 0.129 mg | 14% |
حديد | 1.03 مغ | |
ماغنيسيوم | 23 مغ | 6% |
منغنيز | 0.187 mg | 8% |
فوسفور | 43 مغ | 6% |
سيلينيوم | 0.5 mcg | 1% |
زنك | 0.26 مغ | 2% |
Phyto-Nutrients | ||
كاروتين - أ | 36 mcg | - |
كريبتوزانتين | 40 مكغ | - |
لوتين زيكسانثين | 709 مكغ | - |
كاروتين - ب | 534 مكغ | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج