Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 23 Kcal | 1.00% |
كربوهيدرات | 4.70 g | 4% |
بروتين | 1.7 g | 3% |
الدهون الكلية | 0.30 g | 1% |
الألياف الغذائية | 4 g | 10% |
الفيتامينات | ||
فولات | 110 mcg | 27% |
نياسين | 0.500 mg | 3% |
بيريدوكسين | 0.105 mg | 8% |
ريبوفلافين | 0.100 mg | 8% |
ثيامين | 0.060 mg | 5% |
فيتامين سي | 24 mg | 40% |
فيتامين أ | 5,717 IU | 190% |
فيتامين ه | 2.26 mg | 15.00% |
فيتامين ك | 297 mcg | 215% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 45 mg | 3% |
بوتاسيوم | 420 mg | 9% |
Minerals | ||
كالسيوم | 100 mg | 10% |
نحاس | 0.295 mg | 33.00% |
حديد | 0.90 mg | |
ماغنيسيوم | 30 mg | 8% |
منغنيز | 0.429 mg | 18% |
فوسفور | 45 mg | 0.09 |
Phyto-Nutrients | ||
كريبتوزانتين | 3,430 mcg | - |
لوتين زيكسانثين | 10,300 mcg | - |
كاروتين - ب | 1300 mcg | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج