-
17kCal
لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 318 سعر حراري | 16.00% |
كربوهيدرات | 56.63 غ | 43% |
بروتين | 12.01 غ | 21.00% |
الدهون الكلية | 17.27 غ | 58.00% |
الألياف الغذائية | 27.2 غ | 71% |
الفيتامينات | ||
فولات | 106 مكغ | 26% |
نياسين | 8.701 مغ | 54% |
بيريدوكسين | 2.450 مغ | 39% |
ريبوفلافين | 0.919 مغ | 71% |
ثيامين | 0.328 مغ | 27% |
فيتامين سي | 76.4 مغ | 127% |
فيتامين أ | 41610 مكغ | 1387% |
فيتامين ه | 29.83 mg | 199% |
فيتامين ك | 80.3 mcg | 67% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 30 مغ | 2% |
بوتاسيوم | 2014 مغ | 43% |
Minerals | ||
كالسيوم | 148 مغ | 15.00% |
نحاس | 0.373 mg | 41% |
حديد | 7.80 مغ | |
ماغنيسيوم | 152 مغ | 38% |
منغنيز | 2.00 mg | 87% |
فوسفور | 293 مغ | 42% |
سيلينيوم | 8.8 mcg | 18% |
زنك | 2.48 مغ | 23% |
Phyto-Nutrients | ||
كريبتوزانتين | 6252 مكغ | - |
لوتين زيكسانثين | 13157 مكغ | - |
كاروتين - ب | 21840 مكغ | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج