شمام كوز العسل - جملة
استراليا
13 كغ لكل كرتونه
د.إ.191٫75كرتونة
غير متوفر بالمخزن
SKU
-
34kCal
لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 34 سعر حراري | 1.50% |
كربوهيدرات | 8.6 غ | 7.00% |
بروتين | 0.84 غ | 1.50% |
الدهون الكلية | 0.19 غ | <1% |
الألياف الغذائية | 0.9 غ | 2.00% |
الفيتامينات | ||
فولات | 21 مكغ | 5% |
نياسين | 0.734 مغ | 5.00% |
حمض البانتوثنيك | 0.105 مغ | 2% |
بيريدوكسين | 0.072 مغ | 6.00% |
ريبوفلافين | 0.026 مغ | 2% |
ثيامين | 0.017 مغ | 1% |
فيتامين سي | 36.7 مغ | 61% |
فيتامين أ | 3382 مكغ | 112% |
فيتامين ه | 0.05 mg | 1.00% |
فيتامين ك | 2.5 mcg | 2% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 1 مغ | 0% |
بوتاسيوم | 267 مغ | 6% |
Minerals | ||
كالسيوم | 9 مغ | 1% |
نحاس | 41 mg | 5% |
حديد | 0.21 مغ | |
ماغنيسيوم | 12 مغ | 3% |
منغنيز | 0.041 mg | 2% |
زنك | 018 مغ | 2.00% |
Phyto-Nutrients | ||
كاروتين - أ | 2020 mcg | - |
كريبتوزانتين | 1 مكغ | - |
لوتين زيكسانثين | 26 مكغ | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج