Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 99 Kcal | 5% |
كربوهيدرات | 25.31 g | 19% |
بروتين | 1.82 g | 3% |
الدهون الكلية | 0.49 g | 2% |
الفيتامينات | ||
فولات | 75 mcg | 19% |
نياسين | 1.101 mg | 7% |
بيريدوكسين | 0.080 mg | 6% |
ريبوفلافين | 0.135 mg | 10.50% |
ثيامين | 0.065 mg | 5.50% |
فيتامين سي | 2.6 mg | 4% |
فيتامين أ | 6 mg | <1% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 6 mg | <1% |
بوتاسيوم | 723 mg | 15% |
Minerals | ||
كالسيوم | 65 mg | 6.50% |
نحاس | 0.266 mg | 29% |
حديد | 8.17 mg | |
ماغنيسيوم | 60 mg | 15% |
منغنيز | 5.244 mg | 228% |
سيلينيوم | 0.7 mcg | 1% |
زنك | 2.23 mg | 20% |
أضف تقييمك لهذا المنتج