Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 77 Kcal | 4% |
كربوهيدرات | 17.49 g | 13% |
بروتين | 2.05 g | 4% |
الدهون الكلية | 0.10 g | 0.50% |
الألياف الغذائية | 2.1 g | 5% |
الفيتامينات | ||
فولات | 15 mcg | 4% |
نياسين | 1.061 mg | 6% |
حمض البانتوثنيك | 0.279 mg | 6% |
بيريدوكسين | 0.298 mg | 23% |
ريبوفلافين | 0.032 mg | 2.50% |
ثيامين | 0.081 mg | 7% |
فيتامين سي | 19.7 mg | 33% |
فيتامين أ | 2 IU | <1% |
فيتامين ك | 2 mcg | 2% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 6 mg | 0.40% |
بوتاسيوم | 425 mg | 9% |
Minerals | ||
كالسيوم | 12 mg | 1% |
حديد | 0.81 mg | |
ماغنيسيوم | 23 mg | 6% |
منغنيز | 0.141 mg | 6% |
فوسفور | 57 mg | 8% |
زنك | 0.30 mg | 3% |
Phyto-Nutrients | ||
لوتين زيكسانثين | 21 mcg | - |
كاروتين - ب | 4 mcg | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج