Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 42 Kcal | 2.00% |
كربوهيدرات | 9.20 g | 7% |
بروتين | 1.5 g | 3% |
الدهون الكلية | 0.30 g | 1% |
الألياف الغذائية | 1.8 g | 5% |
الفيتامينات | ||
فولات | 8 mcg | 2% |
نياسين | 0.700 mg | 4% |
حمض البانتوثنيك | 0.352 mg | 6% |
بيريدوكسين | 0.165 mg | 13% |
ريبوفلافين | 0.060 mg | 5% |
ثيامين | 0.050 mg | 4% |
فيتامين سي | 8 mg | 13% |
فيتامين ه | 0.36 mg | 2.00% |
فيتامين ك | 41 mcg | 34% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 100 mg | 7% |
بوتاسيوم | 300 mg | 7% |
Minerals | ||
كالسيوم | 43 mg | 4% |
نحاس | 0.070 mg | 8.00% |
حديد | 0.70 mg | |
ماغنيسيوم | 20 mg | 5% |
منغنيز | 0.158 mg | 7% |
فوسفور | 115 mg | 0.16 |
زنك | 0.33 mg | 3% |
Phyto-Nutrients | ||
لوتين زيكسانثين | 1 mcg | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج