ليمون اصفر - بالوزن
استراليا
7 - 8 قطع لكل كغ
د.إ.20٫35كغ
غير متوفر بالمخزن
SKU
-
29kCal
لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 29 سعر حراري | 1.50% |
كربوهيدرات | 9.32 غ | 7% |
بروتين | 1.10 غ | 2% |
الدهون الكلية | 0.30 غ | 1% |
الألياف الغذائية | 2.80 غ | 7% |
الفيتامينات | ||
فولات | 11 مكغ | 3% |
نياسين | 0.100 مغ | 1% |
حمض البانتوثنيك | 0.190 مغ | 4% |
بيريدوكسين | 0.080 مغ | 6% |
ريبوفلافين | 0.020 مغ | 2.00% |
ثيامين | 0.040 مغ | 4.00% |
فيتامين سي | 53 مغ | 88% |
فيتامين أ | 22 مكغ | 1% |
فيتامين ه | 0.15 mg | 1% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 2 مغ | 0% |
بوتاسيوم | 138 مغ | 3% |
Minerals | ||
كالسيوم | 26 مغ | 3% |
نحاس | 37 mcg | 0.04 |
حديد | 0.60 مغ | |
ماغنيسيوم | 8 مغ | 2% |
منغنيز | 0.030 mg | 0.01 |
زنك | 0.06 مغ | 1.00% |
Phyto-Nutrients | ||
كاروتين - أ | 1 mcg | - |
كريبتوزانتين | 20 مكغ | - |
لوتين زيكسانثين | 11 مكغ | - |
كاروتين - ب | 3 مكغ | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج