فاكهة التنين الصفراء - عبوة
كولومبيا
1.5 كغ لكل صندوق
د.إ.108٫00كرتونة
غير متوفر بالمخزن
SKU
-
50kCal
لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 50 سعر حراري | |
بروتين | 0.229 غ | |
الدهون الكلية | 0.61 غ | |
الألياف الغذائية | 0.9 غ | |
الفيتامينات | ||
نياسين | 0.43 مغ | |
ريبوفلافين | 0.045 مغ | |
ثيامين | 0.043 مغ | |
فيتامين سي | 9 مغ | |
Minerals | ||
كالسيوم | 8.8 مغ | |
حديد | 0.65 مغ | |
فوسفور | 36.1 مغ | |
Phyto-Nutrients | ||
كاروتين - أ | 0.012 mg | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج