Broccoli - Bulk
Spain
8 kg per ctn
AED108.00per ctn
Out of stock
SKU
Serving Size: 100 gm
(Source: USDA National Nutrient data base)
Principle | Nutrient Value | % Daily Value* |
---|---|---|
Energy | 34 Kcal | 1.50% |
Carbohydrates | 6.64 g | 5% |
Protein | 2.82 g | 5% |
Total Fat | 0.37 g | 1% |
Dietary Fiber | 2.60 g | 7% |
Vitamins | ||
Folates | 63 mcg | 16% |
Niacin | 0.639 mg | 4% |
Pantothenic Acid | 0.573 mg | 12% |
Pyridoxine | 0.175 mg | 13% |
Riboflavin | 0.117 mg | 13% |
Thiamin | 0.071 mg | 6% |
Vitamin C | 89.2 mg | 149% |
Vitamin A | 623 IU | 21% |
Vitamin E | 0.17 mg | 1.50% |
Vitamin K | 101.6 mcg | 85% |
Electrolytes | ||
Sodium | 33 mg | 2% |
Potassium | 316 mg | 7% |
Minerals | ||
Calcium | 47 mg | 5% |
Copper | 0.049 mg | 5.50% |
Iron | 0.73 mg | |
Magnesium | 21 mg | 5% |
Manganese | 0.210 mg | 9% |
Selenium | 2.5 mcg | 5% |
Zinc | 0.41 mg | 4% |
Phyto-Nutrients | ||
Crypto-xanthin | 1 mcg | - |
Lutein-zeaxanthin | 1403 mcg | - |
Carotene-ß | 361 mcg | - |
Submit Your Review