Cauliflower - Piece
UAE
800 - 1000 gm per piece
AED4.50each
In stock
SKU
-
25kCal
per 100 gm
Serving Size: 100 gm
(Source: USDA National Nutrient data base)
Principle | Nutrient Value | % Daily Value* |
---|---|---|
Energy | 25 Kcal | 1.00% |
Carbohydrates | 4.97 g | 4% |
Protein | 1.92 g | 4.00% |
Total Fat | 0.28 g | 1.00% |
Dietary Fiber | 2.0 g | 5% |
Vitamins | ||
Folates | 57 mcg | 14% |
Niacin | 0.507 mg | 3% |
Pantothenic Acid | 0.667 mg | 13% |
Pyridoxine | 0.184 mg | 14% |
Riboflavin | 0.060 mg | 5% |
Thiamin | 0.050 mg | 4% |
Vitamin C | 48.2 mg | 80% |
Vitamin E | 0.08 mg | 1% |
Vitamin K | 15.5 mcg | 13% |
Electrolytes | ||
Sodium | 30 mg | 2% |
Potassium | 299 mg | 6% |
Minerals | ||
Calcium | 22 mg | 2.00% |
Copper | 0.039 mg | 5% |
Iron | 0.42 mg | |
Magnesium | 15 mg | 4% |
Manganese | 0.155 mg | 7% |
Zinc | 0.27 mg | 3% |
Phyto-Nutrients | ||
Lutein-zeaxanthin | 1 mcg | - |
Submit Your Review