Spring Cabbage - Bulk
Holland
10 pcs x 700 gm per ctn
AED165.00per ctn
Out of stock
SKU
Serving Size: 100 gm
(Source: USDA National Nutrient data base)
Principle | Nutrient Value | % Daily Value* |
---|---|---|
Energy | 32 Kcal | 1.50% |
Carbohydrates | 5.42 g | 4% |
Protein | 3.02 g | 6% |
Total Fat | 0.61 g | 2% |
Dietary Fiber | 4 g | 10% |
Vitamins | ||
Folates | 129 mcg | 32% |
Niacin | 0.742 mg | 5% |
Pantothenic Acid | 0.267 mg | 5% |
Pyridoxine | 0.165 mg | 13% |
Riboflavin | 0.130 mg | 10% |
Thiamin | 0.054 mg | 5% |
Vitamin C | 35.3 mg | 59% |
Vitamin A | 5019 IU | 170% |
Vitamin E | 2.26 mg | 15.00% |
Vitamin K | 437.1 mcg | 37% |
Electrolytes | ||
Sodium | 17 mg | 1% |
Potassium | 213 mg | 5% |
Minerals | ||
Calcium | 232 mg | 23% |
Copper | 0.039 mg | 4.50% |
Iron | 0.47 mg | |
Magnesium | 27 mg | 7% |
Manganese | 0.658 mg | 30% |
Selenium | 1.3 mcg | 2% |
Zinc | 0.21 mg | 2% |
Phyto-Nutrients | ||
Crypto-xanthin | 28 mcg | - |
Lutein-zeaxanthin | 4323 mcg | - |
Carotene-ß | 2991 mcg | - |
Submit Your Review