Sweet Saphire Seedless Grapes - Pack
Australia
900 gm - 1 kg per pack
AED51.50per pack
In stock
SKU
Serving Size: 100 gm
(Source: USDA National Nutrient data base)
Principle | Nutrient Value | % Daily Value* |
---|---|---|
Energy | 63 Kcal | 3% |
Carbohydrates | 15.38 g | 12% |
Protein | 1.4 g | 2.50% |
Total Fat | 0.41 g | 2% |
Dietary Fiber | 4.3 g | 11% |
Vitamins | ||
Folates | 8 mcg | 2% |
Niacin | 0.300 mg | 2% |
Pantothenic Acid | 0.398 mg | 8% |
Pyridoxine | 0.066 mg | 5% |
Riboflavin | 0.050 mg | 4% |
Thiamin | 0.050 mg | 4% |
Vitamin C | 181 mg | 301% |
Vitamin A | 230 IU | 7.50% |
Electrolytes | ||
Sodium | 2 mg | 0% |
Potassium | 322 mg | 7% |
Minerals | ||
Calcium | 55 mg | 5.50% |
Copper | 0.086 mg | 9.50% |
Iron | 1.54 mg | |
Magnesium | 24 mg | 6% |
Manganese | 0.256 mg | 11% |
Phosphorus | 59 mg | 8.50% |
Zinc | 0.27 mg | 2% |
Submit Your Review