Watermelon - Piece
UAE
7 - 9 kg per piece
AED18.00each
In stock
SKU
Serving Size: 100 gm
(Source: USDA National Nutrient data base)
Principle | Nutrient Value | % Daily Value* |
---|---|---|
Energy | 30 Kcal | 1.50% |
Carbohydrates | 7.6 g | 6% |
Protein | 0.6 g | 1.00% |
Total Fat | 0.15 g | 0.50% |
Dietary Fiber | 0.4 g | 1% |
Vitamins | ||
Folates | 11 mcg | 3% |
Niacin | 0.557 mg | 4% |
Pantothenic Acid | 0.80 mg | 16% |
Pyridoxine | 0.209 mg | 15% |
Thiamin | 0.033 mg | 3% |
Vitamin C | 8.1 mg | 14% |
Vitamin A | 569 IU | 19% |
Vitamin E | 0.05 mg | 1% |
Electrolytes | ||
Sodium | 55 mg | 4% |
Potassium | 337 mg | 7% |
Minerals | ||
Calcium | 30 mg | 3.00% |
Iron | 0.61 mg | |
Magnesium | 25 mg | 6% |
Manganese | 0.258 mg | 11% |
Phosphorus | 47 mg | 7% |
Zinc | 0.30 mg | 3% |
Phyto-Nutrients | ||
Carotene-α | 7 mcg | - |
Carotene-ß | 8509 mcg | - |
Submit Your Review