White Nectarine - Loose
Australia
6 - 8 pieces per kg
AED25.00per kg
In stock
SKU
Serving Size: 100 gm
(Source: USDA National Nutrient data base)
Principle | Nutrient Value | % Daily Value* |
---|---|---|
Energy | 44 Kcal | 2% |
Carbohydrates | 10.55 g | 8% |
Protein | 1.06 g | 2% |
Total Fat | 0.32 g | 1% |
Dietary Fiber | 1.7 g | 5% |
Vitamins | ||
Folates | 5 mcg | 1% |
Niacin | 1.125 mg | 7% |
Pantothenic Acid | 0.185 mg | 4% |
Pyridoxine | 0.025 mg | 2% |
Riboflavin | 0.027 mg | 2% |
Thiamin | 0.034 mg | 3% |
Vitamin C | 5.4 mg | 9% |
Vitamin A | 332 IU | 11% |
Vitamin E | 0.77 mg | 5% |
Vitamin K | 2.2 mcg | 2% |
Electrolytes | ||
Potassium | 201 mg | 4% |
Minerals | ||
Calcium | 6 mg | 0.60% |
Copper | 0.086 mg | 9% |
Iron | 0.28 mg | |
Magnesium | 9 mg | 2% |
Manganese | 0.54 mg | 2.50% |
Phosphorus | 26 mg | 4% |
Zinc | 0.17 mg | 1.50% |
Phyto-Nutrients | ||
Crypto-xanthin | 98 mcg | - |
Lutein-zeaxanthin | 130 mcg | - |
Carotene-ß | 150 mcg | - |
Submit Your Review