Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 28 Kcal | 1.50% |
كربوهيدرات | 6.43 g | 5% |
بروتين | 0.90 g | 1.50% |
الدهون الكلية | 0.10 g | <1% |
الألياف الغذائية | 1.8 g | 5% |
الفيتامينات | ||
فولات | 15 mcg | 4% |
نياسين | 0.400 mg | 2.50% |
حمض البانتوثنيك | 0.200 mg | 4% |
بيريدوكسين | 0.090 mg | 7% |
ريبوفلافين | 0.030 mg | 2.50% |
ثيامين | 0.040 mg | 4% |
فيتامين سي | 21 mg | 35% |
فيتامين ه | 0.03 mg | <1% |
فيتامين ك | 0.1 mcg | <1% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 39 mg | 2.50% |
بوتاسيوم | 233 mg | 5% |
Minerals | ||
كالسيوم | 30 mg | 3% |
نحاس | 0.085 mg | 9% |
حديد | 0.30 mg | |
ماغنيسيوم | 11 mg | 2.50% |
منغنيز | 0.134 mg | 6% |
زنك | 0.27 mg | 2% |
أضف تقييمك لهذا المنتج