فاكهة الكاكا - بالوزن
اسبانيا
4-5 قطع لكل كغ
د.إ.12٫50كغ
غير متوفر بالمخزن
SKU
-
70kCal
لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 70 سعر حراري | 4% |
كربوهيدرات | 18.59 غ | 14% |
بروتين | 0.58 غ | 1% |
الدهون الكلية | 0.19 غ | 1% |
الألياف الغذائية | 3.6 غ | 10% |
الفيتامينات | ||
فولات | 8 مكغ | 2% |
نياسين | 0.100 مغ | 1% |
بيريدوكسين | 0.100 مغ | 8% |
ريبوفلافين | 0.020 مغ | 2% |
ثيامين | 0.030 مغ | 3% |
فيتامين سي | 7.5 مغ | 13% |
فيتامين أ | 81 مكغ | 3% |
فيتامين ه | 0.73 mg | 5% |
فيتامين ك | 2.6 mcg | 2% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 1 مغ | 0% |
بوتاسيوم | 161 مغ | 3% |
Minerals | ||
كالسيوم | 8 مغ | 0.80% |
نحاس | 0.113 mg | 13% |
حديد | 0.15 مغ | |
ماغنيسيوم | 9 مغ | 2% |
منغنيز | 0.355 mg | 15% |
فوسفور | 17 مغ | 5% |
زنك | 0.11 مغ | 1% |
Phyto-Nutrients | ||
كريبتوزانتين | 1447 مكغ | - |
لوتين زيكسانثين | 834 مكغ | - |
كاروتين - ب | 253 مكغ | - |
ليكوبين | 159 مكغ | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج