-
68kCal
لكل 100 جم
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 68 سعر حراري | 4% |
كربوهيدرات | 14.3 غ | 12% |
بروتين | 2.55 غ | 5% |
الدهون الكلية | 0.95 غ | 3% |
الألياف الغذائية | 5.4 غ | 14% |
الفيتامينات | ||
فولات | 49 مكغ | 13% |
نياسين | 1.084 مغ | 7% |
حمض البانتوثنيك | 0.451 مغ | 9% |
بيريدوكسين | 0.110 مغ | 9% |
ريبوفلافين | 0.040 مغ | 3.00% |
ثيامين | 0.067 مغ | 6% |
فيتامين سي | 228 مغ | 396% |
فيتامين أ | 624 مكغ | 21% |
فيتامين ه | 0.73 mg | 5.00% |
فيتامين ك | 2.6 mcg | 2% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 2 مغ | 0.00% |
بوتاسيوم | 417 مغ | 9% |
Minerals | ||
كالسيوم | 18 مغ | 2.00% |
نحاس | 0.230 mg | 3% |
حديد | 0.26 مغ | |
ماغنيسيوم | 22 مغ | 6% |
منغنيز | 0.150 mg | 7% |
فوسفور | 11 مغ | 2% |
سيلينيوم | 0.6 mcg | 1% |
زنك | 0.23 مغ | 2% |
Phyto-Nutrients | ||
كاروتين - ب | 374 مكغ | - |
ليكوبين | 5204 مكغ | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج