عناقيد الطماطم الحمراء - بالوزن
الإمارات
4 - 6 قطعة لكل صندوق
د.إ.6٫50كغ
غير متوفر بالمخزن
SKU
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 18 Kcal | 1% |
كربوهيدرات | 3.9 g | 3% |
بروتين | 0.9 g | 1.60% |
الدهون الكلية | 0.2 g | 0.70% |
الألياف الغذائية | 1.2 g | 3% |
الفيتامينات | ||
فولات | 15 mcg | 4% |
نياسين | 0.594 mg | 4% |
بيريدوكسين | 0.080 mg | 6% |
ثيامين | 0.037 mg | 3% |
فيتامين سي | 13 mg | 21.50% |
فيتامين أ | 833 IU | 28% |
فيتامين ه | 0.54 mg | 4% |
فيتامين ك | 7.9 mcg | 6.50% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 5 mg | >1% |
بوتاسيوم | 237 mg | 5% |
Minerals | ||
كالسيوم | 10 mg | 1% |
حديد | 0.3 mg | |
ماغنيسيوم | 11 mg | 3% |
منغنيز | 0.15 mg | 6.50% |
فوسفور | 24 mg | 3% |
زنك | 0.17 mg | 1.50% |
Phyto-Nutrients | ||
كاروتين - أ | 101 mcg | - |
لوتين زيكسانثين | 123 mcg | - |
كاروتين - ب | 449 mcg | - |
ليكوبين | 2573 mcg | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج