لفت سويدي - جملة
استراليا
10 كغ لكل صندوق
د.إ.155٫00كرتونة
غير متوفر بالمخزن
SKU
Serving Size: 100 gm
(Source: قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الوطنية للمغذيات)
العناصر | القيمة الغذائية | *القيمة اليومية % |
---|---|---|
السعر الحراري | 37 Kcal | 2% |
كربوهيدرات | 8.62 g | 6.50% |
بروتين | 1.08 g | 2% |
الدهون الكلية | 0.16 g | <1% |
الألياف الغذائية | 2.3 g | 6% |
الفيتامينات | ||
فولات | 21 mcg | 5% |
نياسين | 0.700 mg | 4% |
حمض البانتوثنيك | 0.160 mg | 3% |
بيريدوكسين | 0.100 mg | 7.50% |
ريبوفلافين | 0.040 mg | 3% |
ثيامين | 0.090 mg | 7.50% |
فيتامين سي | 25 mg | 42% |
فيتامين أ | 2 IU | <1% |
Electrolytes | ||
صوديوم | 12 mg | <1% |
بوتاسيوم | 305 mg | 6.50% |
Minerals | ||
كالسيوم | 43 mg | 4% |
نحاس | 0.032 mg | 3% |
حديد | 0.44 mg | |
ماغنيسيوم | 20 mg | 5% |
منغنيز | 0.131 mg | 6% |
زنك | 0.24 mg | 2% |
Phyto-Nutrients | ||
كاروتين - ب | 1 mcg | - |
أضف تقييمك لهذا المنتج