Eggplant - Bulk
Spain
5 kg per ctn
AED105.00per ctn
Out of stock
SKU
Serving Size: 100 gm
(Source: USDA National Nutrient data base)
Principle | Nutrient Value | % Daily Value* |
---|---|---|
Energy | 24 Kcal | 1% |
Carbohydrates | 5.7 g | 4% |
Protein | 1 g | 2% |
Total Fat | 0.19 g | 1% |
Dietary Fiber | 3.40 g | 9% |
Vitamins | ||
Folates | 22 mcg | 5.50% |
Niacin | 0.649 mg | 4% |
Pantothenic Acid | 0.281 mg | 6% |
Pyridoxine | 0.084 mg | 6.50% |
Riboflavin | 0.037 mg | 3% |
Thiamin | 0.039 mg | 3% |
Vitamin C | 2.2 mg | 3.50% |
Vitamin A | 27 IU | 1% |
Vitamin E | 0.30 mg | 2% |
Vitamin K | 3.5 mcg | 3% |
Electrolytes | ||
Sodium | 2 mg | 0% |
Potassium | 230 mg | 5% |
Minerals | ||
Calcium | 9 mg | 1% |
Copper | 0.082 mg | 9% |
Iron | 0.24 mg | |
Magnesium | 14 mg | 3.50% |
Manganese | 0.250 mg | 11% |
Zinc | 0.16 mg | 1% |
Submit Your Review